Viernes04 Julio 2025

TOMO 6 - RÉGIMEN, GESTIÓN Y ACTUACIÓN URBANÍSTICA

{jathumbnail off}

PGOU 2023

Haga clic en la imagen para acceder a un mapa interactivo en el que puede seleccionar y abrir la hoja que necesite.

TOMO 5 - CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

{jathumbnail off}

PGOU 2023

Haga clic en la imagen para acceder a un mapa interactivo en el que puede seleccionar y abrir la hoja que necesite.

TOMO 4 - CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

 

• CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

• A-001 • A-050 • A-099
• A-002 • A-051 • A-100
• A-003 • A-052 • A-101
• A-004 • A-053 • A-102
• A-005 • A-054 • A-103
• A-006 • A-055 • A-104
• A-007 • A-105
• A-008 • A-057 • A-106
• A-009 • A-058 • A-107
• A-010 • A-059 • A-108
• A-011 • A-060 • A-109
• A-012 • A-061 • A-110
• A-013 • A-062 • A-111
• A-014 • A-063 • A-112
• A-015 • A-064 • A-113
• A-016 • A-065 • A-114
• A-017 • A-066 • A-115
• A-018 • A-067
• A-019 • A-068 • A-117
• A-020 • A-069 • A-118
• A-021 • A-070 • A-119
• A-022 • A-071 • A-120
• A-023 • A-072 • A-121
• A-024 • A-073
• A-025 • A-074 • A-123
• A-026 • A-075 • A-124
• A-027 • A-076 • A-125
• A-028 • A-077 • A-126
• A-029 • A-078 • A-127
• A-030 • A-079 • A-128
• A-031 • A-080 • A-129
• A-032 • A-081 • A-130
• A-033 • A-082 • A-131
• A-034 • A-083 • A-132
• A-035 • A-084 • A-133
• A-036 • A-085 • A-134
• A-037 • A-086 • A-135
• A-038 • A-087 • A-136
• A-039 • A-088 • A-137
• A-040 • A-089 • A-138
• A-041 • A-090 • A-139
• A-042 • A-091 • A-140
• A-043 • A-092 • A-141
• A-044 • A-093 • A-142
• A-045 • A-094 • A-143
• A-046 • A-095 • A-144
• A-047 • A-096 • A-145
• A-048 • A-097 • A-146
• A-049 • A-098

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

• E-001 • E-021 • E-041
• E-002 • E-022 • E-042
• E-003 • E-023 • E-043
• E-004 • E-024 • E-044
• E-005 • E-025 • E-045
• E-006 • E-026 • E-046
• E-007 • E-027 • E-047
• E-008 • E-028 • E-048
• E-009 • E-029 • E-049
• E-010 • E-030 • E-050
• E-011 • E-031 • E-051
• E-012 • E-032 • E-052
• E-013 • E-033 • E-053
• E-014 • E-034 • E-054
• E-015 • E-035 • E-055
• E-016 • E-036 • E-056
• E-017 • E-037 • E-057
• E-018 • E-038 • E-058
• E-019 • E-039
• E-020 • E-040

PROTECCIÓN INTEGRAL

• I-001 • I-007 • I-013
• I-002 • I-008 • I-014
• I-003 • I-009 • I-015
• I-004 • I-010 • I-016
• I-005 • I-011 • I-017
• I-006 • I-012 • I-018

TOMO 2 - documentación medioambiental

 El Tomo 2 está dedicado a la Documentación Medioambiental que incorpora la memoria ambiental como el documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las determinaciones finales. 

• MEMORIA AMBIENTAL ISA • ANEXOS


PLANOS

PLANOS CES 0 - ISA: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SUPRAMUNICIPALES

PLANOS CES 1, 2 Y 3 - ISA: CLASIFICACIÓN, ESTRUCTURA GENERAL, USOS GLOBALES DEL SUELO

PLANOS PPC ISA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

 

PLANOS REFUNDIDO

PLANOS CES 0 - ISA: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SUPRAMUNICIPALES

PLANOS CES 1, 2 Y 3 - ISA: CLASIFICACIÓN, ESTRUCTURA GENERAL, USOS GLOBALES DEL SUELO

PLANOS PPC ISA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

TOMO 1 - memoria justificativa

El Tomo 1 comprende la Memoria Justificativa y los Estudios Complementarios. Se estructura en varios capítulos que van desde los antecedentes de los trabajos de revisión del documento hasta la justificación del modelo de desarrollo elegido y la descripción de la ordenación propuesta. Además, incluye la programación de la ejecución del plan, abarcando aspectos económicos, financieros y de sostenibilidad.

• MEMORIA JUSTIFICATIVA

 

PLANOS CES_0: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SUPRAMUNICIPALES

RASTER

VECTORIAL

 

PLANOS CES 1, 2 Y 3: CLASIFICACIÓN, ESTRUCTURA GENERAL, USOS GLOBALES DEL SUELO

RASTER

VECTORIAL

 

PLANOS PPC: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

RASTER

VECTORIAL