Aportaciones a grupos políticos 2023
Aportaciones efectuadas en el año 2023
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | FECHA DE INICIO | ACUERDO | 
| PP | 19233,33 | 01-09-2023 | 28-12-2022 | 
| PSOE | 18933,33 | 01-09-2023 | 28-12-2022 | 
| VOX | 15833,33 | 01-09-2023 | 28-12-2022 | 
| MDyC | 9633,33 | 01-09-2023 | 28-12-2022 | 
| CEUTA YA | 8033,33 | 01-09-2023 | 28-12-2022 | 





