Aparcamientos
Capitán Ramos / Gran Vía / Revellín
|
Tiempo |
Tarifa |
| 1 hora | 1.60 € |
| 1 día | 14.00 € |
| Abono 12 horas | 70.00 € |
| Abono 24 horas | 130.00 € |
| Abono 24 horas (motocicletas) | 70.00 € |
San José / Polígono I y II (sólo abonos) / Terrones (sólo abonos)
|
Tiempo |
Tarifa |
| 1 hora | 1.60 € |
| 1 día | 14.00 € |
| Abono 12 horas | 47.00 € |
| Abono 12 horas (convenio/fam. numerosa) | 37.00 € |
| Abono 24 horas | 70.00 € |
| Abono 24 horas (convenio/fam. numerosa) | 57.00 € |
| Abono 24 horas (jubilado) | 37.00€ |
| Abono 24 horas y trastero | 115.00 € |
| Abono 24 horas (motocicletas) | 47.00 € |
| Abono 24 horas (motocicletas convenio/fam. numerosa) | 37.00 € |
| Abono 24 horas (motocicletas jubilado) | 27.00 € |
Precios válidos y actualizados a enero de 2025, salvo error tipográfico.