Autobuses urbanos
|
Clase de billete |
Tarifa |
| Ordinario | 0.85 € |
| Especial Feria | 0.95 € |
|
Bonos |
Tarifa |
Tarifa BONIFICADA |
| Ordinario | 0.62 € | 0.31 € |
| Estudiante | 0.40 € | 0.20 € |
| Trabajador | 0.40 € | 0.20 € |
| Pensionista | 0.20 € | 0.10 € |
| Jubilado | -- € | -- € |
| Desempleado | 0.20 € | 0.10 € |
Precios válidos y actualizados a enero de 2025, salvo error tipográfico.